Club Atlético Laredo
Récords del club
Las mejores marcas del club en campeonatos y controles de la RFEA y la FCATLE. Pista cubierta y aire libre, de Sub-10 a Máster. Las ligas escolares y las carreras populares no entran.
¿Buscas las marcas de un atleta concreto? Busca por nombre y apellidos
74 récords
Resumen por categorías
| Prueba | Categoría | Sexo | Marca | Atleta | Fecha | Lugar | Pista | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad | ||||||||
| 100 m | Sub-16 | Fem. | 12.79 | Lara VAN DE WORP HERNANDO | 25 abr 2026 | Santander y Los Corrales, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| 100 m | Sub-16 | Masc. | 14.39 | Levie VAN DE WORP HERNANDO | 25 abr 2026 | Santander y Los Corrales, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| 100 m | Sub-18 | Fem. | 12.06 MMP | Rita MARTINEZ GUTIERREZ | 06 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 100 m | Absoluto | Fem. | 12.10 MMP | Rita MARTINEZ GUTIERREZ | 02 may 2026 | Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| 100 m | Absoluto | Masc. | 11.75 MMP | Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ | 11 jul 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 150 m | Sub-14 | Fem. | 22.65 MMP | Irene PEREZ TURRADO | 07 feb 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| 200 m | Absoluto | Fem. | 25.97 | Rita MARTINEZ GUTIERREZ | 17 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| 200 m | Absoluto | Masc. | 23.71 MMP | Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ | 08 jul 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | AL | Pendiente |
| 200 m | Absoluto | Masc. | 24.00 | Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ | 17 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| 200 m | Máster | Masc. | 29.28 | Raul FUICA OCHOA | 14 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 300 m | Sub-16 | Masc. | 48.28 | Samuel GONZALEZ GOMEZ | 07 feb 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| 400 m | Absoluto | Fem. | 1:07.45 | Carmen ABASCAL RUEDA | 02 may 2026 | Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| 400 m | Absoluto | Masc. | 57.87 | Samuel GUTIERREZ GUTIERREZ | 02 may 2026 | Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| 400 m | Absoluto | Masc. | 1:06.21 | Juan Manuel EXPOSITO SOLER | 07 feb 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| 50 m | Sub-10 | Fem. | 8.88 | Martina MARTIN BARQUIN | 24 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 50 m | Sub-10 | Masc. | 9.03 | Lucas GARCIA BORREGUERO IGLESIAS | 24 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 500 m | Sub-10 | Fem. | 1:49.22 | Nekane CARBALLO RABA | 09 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 500 m | Sub-10 | Masc. | 1:54.08 | Oliver FRANCO GONZALVES | 09 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 500 m | Sub-14 | Masc. | 1:19.91 | Damian SANTISTEBAN DIAZ | 09 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 60 m | Sub-12 | Fem. | 10.64 | Mikele HERNAIZ HUERTA | 03 oct 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 60 m | Absoluto | Fem. | 7.77 | Rita MARTINEZ GUTIERREZ | 10 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| 60 m | Absoluto | Masc. | 8.35 | Juan Manuel EXPOSITO SOLER | 10 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| Vallas | ||||||||
| 100 m vallas | Sub-16 | Fem. | 14.70 MMP | Lara VAN DE WORP HERNANDO | 16 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 100 m vallas | Sub-18 | Fem. | 14.80 | Lara VAN DE WORP HERNANDO | 17 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 110 m vallas | Sub-18 | Masc. | 15.14 MMP | Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ | 17 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 60 m vallas | Sub-12 | Fem. | 14.09 | Mikele HERNAIZ HUERTA | 13 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 60 m vallas | Sub-12 | Masc. | 12.25 | Saul ALQUEGUI IBAÑEZ | 13 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 60 m vallas | Sub-16 | Masc. | 11.46 | Levie VAN DE WORP HERNANDO | 10 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| 60 m vallas | Sub-18 | Fem. | 9.28 MMP | Lara VAN DE WORP HERNANDO | 31 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| 60 m vallas | Sub-18 | Masc. | 8.43 MMP | Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ | 28 feb 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | PC | Pendiente |
| Medio fondo | ||||||||
| 1.500 m | Absoluto | Fem. | 4:44.29 | Marina LINARES RASINES | 02 may 2026 | Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| 1.500 m | Absoluto | Fem. | 4:48.58 | Marina LINARES RASINES | 28 feb 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | PC | Pendiente |
| 1.500 m | Absoluto | Masc. | 4:18.62 | Diego FUICA FERNANDEZ | 20 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deporitvo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| 2.000 m | Sub-10 | Fem. | 8:53.87 | Nekane CARBALLO RABA | 28 mar 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | PC | Pendiente |
| 2.000 m | Sub-12 | Fem. | 8:32.23 | Mikele HERNAIZ HUERTA | 28 mar 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | PC | Pendiente |
| 800 m | Absoluto | Masc. | 1:58.68 | Jorge GARCIA DUQUE | 08 jul 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | AL | Pendiente |
| 800 m | Absoluto | Masc. | 2:00.72 | Samuel GUTIERREZ GUTIERREZ | 28 feb 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | PC | Pendiente |
| Fondo | ||||||||
| 3.000 m | Absoluto | Fem. | 11:40.74 | Celia ANTOLIN RODRIGUEZ | 17 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| 3.000 m | Absoluto | Masc. | 9:29.45 | Jorge GARCIA DUQUE | 17 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| 5.000 m | Absoluto | Masc. | 31:04.48 | Francisco Jose COBO MARTINEZ | 28 mar 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | PC | Pendiente |
| Saltos | ||||||||
| Altura | Sub-10 | Fem. | 0.95 | Carla ALQUEGUI IBAÑEZ | 24 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Altura | Sub-12 | Fem. | 1.08 | Mikele HERNAIZ HUERTA | 24 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Altura | Sub-12 | Masc. | 1.25 MMP | Saul ALQUEGUI IBAÑEZ | 24 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Altura | Sub-16 | Fem. | 1.15 | Alejandra SOLARTE HERRERA | 25 abr 2026 | Santander y Los Corrales, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| Altura | Sub-18 | Masc. | 1.71 MMP | Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ | 06 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Altura | Absoluto | Fem. | 1.25 MMP | Alejandra SOLARTE HERRERA | 02 may 2026 | Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| Altura | Absoluto | Masc. | 1.64 | Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ | 02 may 2026 | Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| Longitud | Sub-10 | Fem. | 2.46 MMT | Carla ALQUEGUI IBAÑEZ | 13 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Longitud | Sub-10 | Masc. | 2.39 MMT | Alonso SANCHEZ NAVARRO | 13 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Longitud | Sub-12 | Fem. | 2.48 MMP | Mikele HERNAIZ HUERTA | 03 oct 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Longitud | Sub-12 | Masc. | 2.73 | Saul ALQUEGUI IBAÑEZ | 09 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Longitud | Absoluto | Masc. | 6.00 MMT | Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ | 08 jul 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | AL | Pendiente |
| Longitud | Máster | Masc. | 4.37 MMT | Leon Salvador VILLANUEVA REAL | 14 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Triple salto | Absoluto | Fem. | 9.23 | Beatriz DELGADO SANTIUSTE | 02 may 2026 | Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| Triple salto | Absoluto | Masc. | 11.85 | Alvaro FERNANDEZ RUEDA | 06 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Triple salto | Absoluto | Masc. | 12.28 MMP | Alvaro FERNANDEZ RUEDA | 10 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| Triple salto | Máster | Masc. | 8.40 | Leon Salvador VILLANUEVA REAL | 14 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Lanzamientos | ||||||||
| Disco (1 kg) | Sub-16 | Masc. | 25.17 | Samuel GONZALEZ GOMEZ | 28 mar 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | PC | Pendiente |
| Jabalina (400 g) | Sub-14 | Fem. | 20.79 | Irene PEREZ TURRADO | 09 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Jabalina (600 g) | Máster | Fem. | 27.50 MMP | Rosa Ana GUTIERREZ CUADRA | 14 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Jabalina (700 g) | Absoluto | Masc. | 37.91 MMP | Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ | 11 jul 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Jabalina (800 g) | Absoluto | Masc. | 37.04 | Oswaldo TALLEDO FERNANDEZ | 11 jul 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Jabalina (800 g) | Absoluto | Masc. | 35.72 | Oswaldo TALLEDO FERNANDEZ | 07 feb 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| Jabalina (800 g) | Máster | Masc. | 36.60 | Oswaldo TALLEDO FERNANDEZ | 14 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Pelota (200 g) | Sub-10 | Masc. | 18.07 | Alonso SANCHEZ NAVARRO | 24 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Peso (2 kg) | Sub-10 | Fem. | 4.11 MMP | Nekane CARBALLO RABA | 03 oct 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Peso (2 kg) | Sub-10 | Masc. | 1.98 MMP | Lucas GARCIA BORREGUERO IGLESIAS | 13 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Peso (2 kg) | Sub-12 | Fem. | 3.76 MMP | Mikele HERNAIZ HUERTA | 03 oct 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Peso (3 kg) | Sub-14 | Fem. | 6.77 | Irene PEREZ TURRADO | 24 may 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Peso (4 kg) | Absoluto | Masc. | 8.64 | Samuel GONZALEZ GOMEZ | 07 feb 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | Pendiente |
| Peso (4 kg) | Máster | Fem. | 7.26 MMP | Rosa Ana GUTIERREZ CUADRA | 14 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Peso (7,26 kg) | Absoluto | Masc. | 8.05 | Oswaldo TALLEDO FERNANDEZ | 02 may 2026 | Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | Pendiente |
| Combinadas | ||||||||
| Triatlón | Sub-10 | Fem. | 435 MMP | Nekane CARBALLO RABA | 03 oct 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
| Triatlón | Sub-12 | Fem. | 418 MMP | Mikele HERNAIZ HUERTA | 03 oct 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | Pendiente |
PC = pista cubierta · AL = aire libre
¿Falta o está mal un récord? Escríbenos y lo revisamos con la documentación de la competición.
La columna Fuente enlazará la referencia oficial cuando esté validada; si aún no existe enlace confirmado, se marca como pendiente.